Ремонт рулевой рейки легкового автомобиля
Уточняйте актуальную цену у наших менеджеров по телефону
+7 (812) 947 37 34
| МАРКА | РЕМОНТ | МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ | ||
| от | до | от | до | |
| ACURA | 7000 | 9000 | 3500 | 5000 |
| Alfa romeo | 8000 | 10000 | 4000 | 6000 |
| Aston martin | 7000 | 9000 | 4000 | 6000 |
| AUDI | 7000 | 9000 | 3000 | 5500 |
| BENTLEY | 8000 | 15000 | 3500 | 7000 |
| BMW | 6000 | 15000 | 3000 | 5000 |
| BUICK | 7000 | 9000 | 3000 | 5000 |
| BYD | 7000 | 9000 | 3500 | 4000 |
| cadillac | 8000 | 12000 | 4000 | 5500 |
| chery | 6000 | 9000 | 3500 | 4000 |
| chevrolet | 7000 | 9000 | 3500 | 4500 |
| chrysler | 7000 | 9000 | 4000 | 5500 |
| citroen | 7000 | 11000 | 4000 | 5500 |
| dacia | 7500 | 9000 | 3500 | 4800 |
| dadi | 7000 | 9000 | 3500 | 4000 |
| daewoo | 7500 | 9000 | 3500 | 4000 |
| daihatsu | 7000 | 9000 | 3000 | 4500 |
| daimler | 7500 | 9500 | 4000 | 5000 |
| derways | 7000 | 9000 | 2600 | 4000 |
| dodge | 7000 | 9000 | 4000 | 5500 |
| FAW | 8500 | 1000 | 4000 | 5500 |
| ferrari | 9000 | 15000 | 4000 | 7900 |
| fiat | 7000 | 9000 | 3500 | 5000 |
| ford | 7000 | 9000 | 3500 | 4500 |
| geely | 7000 | 9000 | 3500 | 4000 |
| gmc | 8000 | 10000 | 4000 | 5500 |
| honda | 7000 | 9000 | 3500 | 5000 |
| hammer | 8000 | 10000 | 4000 | 5000 |
| hyundai | 7000 | 9000 | 4000 | 4500 |
| infiniti | 7000 | 9000 | 3500 | 4500 |
| iran khodro | 7000 | 8000 | 2000 | 3800 |
| isuzu | 7000 | 9000 | 2700 | 4500 |
| jaguar | 7000 | 10000 | 3500 | 4500 |
| jeep | 7000 | 10000 | 3500 | 4500 |
| kia | 7000 | 9000 | 3500 | 4000 |
| lancia | 7000 | 9000 | 3500 | 5500 |
| land rover | 7000 | 12000 | 4000 | 4500 |
| lexus | 7000 | 12000 | 3000 | 5000 |
| lifan | 7000 | 9000 | 2700 | 4500 |
| lotus | 7000 | 9000 | 3500 | 6000 |
| maserati | 8000 | 12000 | 4000 | 7600 |
| maybach | 9000 | 15000 | 4000 | 5500 |
| mazda | 7000 | 7000 | 3000 | 4500 |
| mercedes-benz | 7000 | 1200 | 3500 | 5500 |
| mini | 7500 | 9500 | 3500 | 5000 |
| mitsubihi | 7000 | 9000 | 3000 | 4000 |
| nissan | 7000 | 9000 | 3000 | 4000 |
| opel | 7000 | 9000 | 3500 | 4500 |
| peugeot | 7000 | 9000 | 3000 | 5000 |
| pontiac | 7000 | 9000 | 3000 | 5000 |
| porsche | 7000 | 10000 | 3000 | 5000 |
| renault | 7000 | 9000 | 3000 | 5000 |
| rolls-royce | 9000 | 15000 | 5000 | 12000 |
| rover | 7000 | 9000 | 3000 | 4000 |
| ssab | 7000 | 9000 | 2500 | 4000 |
| saturn | 7000 | 9000 | 2500 | 4000 |
| seat | 7000 | 9000 | 3000 | 4000 |
| skoda | 7000 | 9000 | 3000 | 4500 |
| smart | 7000 | 9000 | 3500 | 5000 |
| ssang yong | 7000 | 9000 | 3500 | 4500 |
| subaru | 7000 | 9000 | 3500 | 5000 |
| suzuki | 7000 | 9000 | 3500 | 4500 |
| tata | 9000 | 13000 | 3000 | 5000 |
| tesla | 15000 | 25000 | 3500 | 6000 |
| toyota | 7000 | 9000 | 3000 | 5000 |
| volkswagen | 7000 | 9000 | 3000 | 5000 |
| volvo | 7000 | 9000 | 2000 | 4000 |
| ваз | 4500 | 9000 | 3500 | 3500 |
| ГАЗ | 4500 | 9000 | 3500 | 3500 |
Ремонт насоса ГУР легкового автомобиля
Уточняйте актуальную цену у наших менеджеров по телефону
+7 (812) 947 37 34
| МАРКА | РЕМОНТ | МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ | ||
| от | до | от | до | |
| ACURA | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| Alfa romeo | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| Aston martin | 1000 | 4500 | 1000 | 3500 |
| AUDI | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| BENTLEY | 1000 | 4500 | 1000 | 3500 |
| BMW | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| BUICK | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| BYD | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| cadillac | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| chery | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| chevrolet | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| chrysler | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| citroen | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| dacia | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| dadi | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| daewoo | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| daihatsu | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| daimler | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| derways | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| dodge | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| FAW | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| ferrari | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| fiat | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| ford | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| geely | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| gmc | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| honda | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| hammer | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| hyundai | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| infiniti | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| iran khodro | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| isuzu | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| jaguar | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| jeep | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| kia | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| lancia | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| land rover | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| lexus | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| lifan | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| lotus | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| maserati | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| maybach | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| mazda | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| mercedes-benz | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| mini | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| mitsubihi | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| nissan | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| opel | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| peugeot | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| pontiac | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| porsche | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| renault | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| rolls-royce | 1000 | 4500 | 3000 | 6000 |
| rover | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| ssab | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| saturn | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| seat | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| skoda | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| smart | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| ssang yong | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| subaru | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| suzuki | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| tata | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| tesla | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| toyota | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| volkswagen | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| volvo | 1000 | 4500 | 1000 | 2500 |
| ваз | 1000 | 4500 | 1000 | 1500 |
| ГАЗ | 1000 | 4500 | 1000 | 1500 |
Цены на восстановленные агрегаты
Уточняйте актуальную цену у наших менеджеров по телефону
+7 (812) 947 37 34
| Наименование товаров | Оригинальный номер |
Цена (руб.) | Фото |
| Редуктор рулевой Scania | 8044955119 | 40000 | ![]() |
| Рулевая рейка VW Transporter T4 | 7D1422055С | 18000 | ![]() |
| Рейка рулевая FORD MONDEO IV (2007-2015) | 7G913A500AK | 14000 | ![]() |
| Рейка рулевая Ford C-MAX 2003-2011 Focus II 2005-2008 | 1306943 | 12000 | ![]() |
| Насос ГУР Toyota Land Cruiser Prado 150 | 4431060551 | 28500 | ![]() |
Ремонт рулевого редуктора грузового транспорта
Уточняйте актуальную цену у наших менеджеров по телефону
+7 (812) 947 37 34
| SCANIA G-series | от 15000 | до 19000 |
| SCANIA K-series | от 15000 | до 19000 |
| SCANIA L-series | от 15000 | до 19000 |
| SCANIA P-series | от 15000 | до 19000 |
| SCANIA T-series | от 18000 | до 23000 |
| SCANIA P-series | от 15000 | до 19000 |
| VOLVO FM | от 15000 | до 19000 |
| VOLVO FH | от 14000 | до 19000 |
| VOLVO FL | от 15000 | до 19000 |
| VOLVO FMX | от 15000 | до 22000 |
| VOLVO FE | от 14000 | до 18000 |
| VOLVO L-series | от 14000 | до 19000 |
| DAF LF | от 15000 | до 19000 |
| DAF CF | от 14000 | до 19000 |
| DAF LF | от 15000 | до 20000 |
| MERCEDES-BENZ Actros | от 15000 | до 26000 |
| MERCEDES-BENZ Atego | от 14000 | до 19000 |
| MERCEDES-BENZ Vario | от 15000 | до 19000 |
| MERCEDES-BENZ Axor | от 15000 | до 23000 |
| MAN F (F7/F8/F9/F90) | от 15000 | до 23000 |
| MAN TGA | от 14000 | до 19000 |
| MAN TGL | от 13000 | до 19000 |
| MAN 26 | от 14000 | до 19000 |
| MAN TGS | от 15000 | до 19000 |
| IVECO EuroCargo | от 15000 | до 19000 |
| IVECO EuroStar | от 14000 | до 19000 |
| IVECO Trakker | от 16000 | до 24000 |
| IVECO EuroTrakker | от 15000 | до 19000 |

Планируйте приблизительный бюджет ещё до обращения в автосервис. Какой будет цена на ремонт рулевого, во многом зависит от марки и модели авто, а также комплекса работ, которые необходимо выполнить.
Все цены являются ориентировочными и зависят от ряда факторов, в том числе – стоимости комплектующих у поставщиков. Точную и подробную калькуляцию вам предоставят наши специалисты.





